日本活火山総覧(第4版)観測点情報
高峰
項目 | 内容 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象火山名 | 浅間山 | ||||||||||||
観測点 | 高峰 | ||||||||||||
機関 | 東京大学地震研究所 | ||||||||||||
観測種 | 地震計 | ||||||||||||
種類 | 短周期 | ||||||||||||
設置位置 | 地表 | ||||||||||||
伝送方法 | 無線LAN | ||||||||||||
緯度経度 | N 36.4039, E 138.477 | ||||||||||||
標高 (m) | 2021 | ||||||||||||
設置高 (m) | |||||||||||||
設置年月日 | 1993年10月 | ||||||||||||
備考 | |||||||||||||
対象火山情報 |
| ||||||||||||
location | |||||||||||||
出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/736 |