日本活火山総覧(第4版)観測点情報
黒斑山赤外
項目 | 内容 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象火山名 | 浅間山 | ||||||||||||
観測点 | 黒斑山赤外 | ||||||||||||
機関 | 長野県 | ||||||||||||
観測種 | 遠望カメラ | ||||||||||||
種類 | 赤外線 | ||||||||||||
設置位置 | 地上 | ||||||||||||
伝送方法 | 光・多重 | ||||||||||||
緯度経度 | N 36.4046, E 138.4885 | ||||||||||||
標高 (m) | 2396 | ||||||||||||
設置高 (m) | 5 | ||||||||||||
設置年月日 | 2000年8月 | ||||||||||||
備考 | |||||||||||||
対象火山情報 |
| ||||||||||||
location | |||||||||||||
出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/707 |