日本活火山総覧(第4版)観測点情報
塩野山
項目 | 内容 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象火山名 | 浅間山 | ||||||||||||
観測点 | 塩野山 | ||||||||||||
機関 | 気象庁 | ||||||||||||
観測種 | 地震計 | ||||||||||||
種類 | 短周期 | ||||||||||||
設置位置 | 埋設 | ||||||||||||
伝送方法 | テレメータ | ||||||||||||
緯度経度 | N 36.3718, E 138.5055 | ||||||||||||
標高 (m) | 1481 | ||||||||||||
設置高 (m) | -193 | ||||||||||||
設置年月日 | 2010年12月 | ||||||||||||
備考 | 火山観測 | ||||||||||||
対象火山情報 |
| ||||||||||||
location | |||||||||||||
出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/668 |