日本活火山総覧(第4版)観測点情報
藤原
項目 | 内容 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象火山名 | 浅間山 | ||||||||||||
観測点 | 藤原 | ||||||||||||
機関 | 気象庁 | ||||||||||||
観測種 | 傾斜計 | ||||||||||||
種類 | 気泡 | ||||||||||||
設置位置 | 地表 | ||||||||||||
伝送方法 | テレメータ | ||||||||||||
緯度経度 | N 36.4465, E 138.5173 | ||||||||||||
標高 (m) | 1280 | ||||||||||||
設置高 (m) | -30 | ||||||||||||
設置年月日 | 2011年11月 | ||||||||||||
備考 | |||||||||||||
対象火山情報 |
| ||||||||||||
location | |||||||||||||
出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/666 |