日本活火山総覧(第4版)観測点情報
浅間東
項目 | 内容 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象火山名 | 浅間山 | ||||||||||||
観測点 | 浅間東 | ||||||||||||
機関 | 関東地方整備局 | ||||||||||||
観測種 | 遠望カメラ | ||||||||||||
種類 | 高感度 | ||||||||||||
設置位置 | 地上 | ||||||||||||
伝送方法 | 自営回線(光) | ||||||||||||
緯度経度 | N 36.4447, E 138.5891 | ||||||||||||
標高 (m) | 1278 | ||||||||||||
設置高 (m) | 5 | ||||||||||||
設置年月日 | 2005年11月 | ||||||||||||
備考 | |||||||||||||
対象火山情報 |
| ||||||||||||
location | |||||||||||||
出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/663 |