日本活火山総覧(第4版)観測点情報
金山
| 項目 | 内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象火山名 | 沼沢 | ||||||||
| 観測点 | 金山 | ||||||||
| 機関 | 国土地理院 | ||||||||
| 観測種 | GPS | ||||||||
| 種類 | |||||||||
| 設置位置 | 地上 | ||||||||
| 伝送方法 | |||||||||
| 緯度経度 | N 37.4735, E 139.5286 | ||||||||
| 標高 (m) | 301 | ||||||||
| 設置高 (m) | |||||||||
| 設置年月日 | 1996年3月 | ||||||||
| 備考 | |||||||||
| 対象火山情報 |
| ||||||||
| location | |||||||||
| 出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/530 |
| 項目 | 内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象火山名 | 沼沢 | ||||||||
| 観測点 | 金山 | ||||||||
| 機関 | 国土地理院 | ||||||||
| 観測種 | GPS | ||||||||
| 種類 | |||||||||
| 設置位置 | 地上 | ||||||||
| 伝送方法 | |||||||||
| 緯度経度 | N 37.4735, E 139.5286 | ||||||||
| 標高 (m) | 301 | ||||||||
| 設置高 (m) | |||||||||
| 設置年月日 | 1996年3月 | ||||||||
| 備考 | |||||||||
| 対象火山情報 |
| ||||||||
| location | |||||||||
| 出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/530 |