日本活火山総覧(第4版)観測点情報
安達太良
| 項目 | 内容 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象火山名 | 安達太良山 | ||||||||||
| 観測点 | 安達太良 | ||||||||||
| 機関 | 東北大学 | ||||||||||
| 観測種 | 傾斜計 | ||||||||||
| 種類 | |||||||||||
| 設置位置 | |||||||||||
| 伝送方法 | |||||||||||
| 緯度経度 | N 37.6025, E 140.3322 | ||||||||||
| 標高 (m) | 780 | ||||||||||
| 設置高 (m) | |||||||||||
| 設置年月日 | 1994年 | ||||||||||
| 備考 | 3m長水管傾斜計 | ||||||||||
| 対象火山情報 |
| ||||||||||
| location | |||||||||||
| 出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/510 |