日本活火山総覧(第4版)観測点情報
幕川温泉
| 項目 | 内容 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象火山名 | 安達太良山 | ||||||||||
| 観測点 | 幕川温泉 | ||||||||||
| 機関 | 気象庁 | ||||||||||
| 観測種 | GPS | ||||||||||
| 種類 | 2周波 | ||||||||||
| 設置位置 | 地上 | ||||||||||
| 伝送方法 | 衛星携帯 | ||||||||||
| 緯度経度 | N 37.6842, E 140.2433 | ||||||||||
| 標高 (m) | 1288 | ||||||||||
| 設置高 (m) | 8 | ||||||||||
| 設置年月日 | 2001年11月 | ||||||||||
| 備考 | 2周波へ更新(2010年6月2日) | ||||||||||
| 対象火山情報 |
| ||||||||||
| location | |||||||||||
| 出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/500 |