日本活火山総覧(第4版)観測点情報
栗駒
項目 | 内容 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象火山名 | 栗駒山 | ||||||||||
観測点 | 栗駒 | ||||||||||
機関 | 国土地理院 | ||||||||||
観測種 | GPS | ||||||||||
種類 | 2周波 | ||||||||||
設置位置 | |||||||||||
伝送方法 | |||||||||||
緯度経度 | N 38.8153, E 140.9908 | ||||||||||
標高 (m) | 67 | ||||||||||
設置高 (m) | |||||||||||
設置年月日 | 1996年3月 | ||||||||||
備考 | |||||||||||
対象火山情報 |
| ||||||||||
location | |||||||||||
出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/421 |
項目 | 内容 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象火山名 | 栗駒山 | ||||||||||
観測点 | 栗駒 | ||||||||||
機関 | 国土地理院 | ||||||||||
観測種 | GPS | ||||||||||
種類 | 2周波 | ||||||||||
設置位置 | |||||||||||
伝送方法 | |||||||||||
緯度経度 | N 38.8153, E 140.9908 | ||||||||||
標高 (m) | 67 | ||||||||||
設置高 (m) | |||||||||||
設置年月日 | 1996年3月 | ||||||||||
備考 | |||||||||||
対象火山情報 |
| ||||||||||
location | |||||||||||
出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/421 |