日本活火山総覧(第4版)観測点情報
皆瀬
項目 | 内容 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象火山名 | 栗駒山 | ||||||||||
観測点 | 皆瀬 | ||||||||||
機関 | 国土地理院 | ||||||||||
観測種 | GPS | ||||||||||
種類 | 2周波 | ||||||||||
設置位置 | |||||||||||
伝送方法 | |||||||||||
緯度経度 | N 39.0518, E 140.6297 | ||||||||||
標高 (m) | 303 | ||||||||||
設置高 (m) | 5 | ||||||||||
設置年月日 | 1996年3月 | ||||||||||
備考 | |||||||||||
対象火山情報 |
| ||||||||||
location | |||||||||||
出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/420 |
項目 | 内容 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象火山名 | 栗駒山 | ||||||||||
観測点 | 皆瀬 | ||||||||||
機関 | 国土地理院 | ||||||||||
観測種 | GPS | ||||||||||
種類 | 2周波 | ||||||||||
設置位置 | |||||||||||
伝送方法 | |||||||||||
緯度経度 | N 39.0518, E 140.6297 | ||||||||||
標高 (m) | 303 | ||||||||||
設置高 (m) | 5 | ||||||||||
設置年月日 | 1996年3月 | ||||||||||
備考 | |||||||||||
対象火山情報 |
| ||||||||||
location | |||||||||||
出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/420 |