日本活火山総覧(第4版)観測点情報
沼倉耕英
項目 | 内容 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象火山名 | 栗駒山 | ||||||||||
観測点 | 沼倉耕英 | ||||||||||
機関 | 気象庁 | ||||||||||
観測種 | 地震計 | ||||||||||
種類 | 短周期 | ||||||||||
設置位置 | 埋設 | ||||||||||
伝送方法 | テレメータ | ||||||||||
緯度経度 | N 38.9408, E 140.818 | ||||||||||
標高 (m) | 840 | ||||||||||
設置高 (m) | -97 | ||||||||||
設置年月日 | 2010年9月 | ||||||||||
備考 | |||||||||||
対象火山情報 |
| ||||||||||
location | |||||||||||
出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/417 |