日本活火山総覧(第4版)観測点情報
大湯
| 項目 | 内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象火山名 | 十和田 | ||||||||
| 観測点 | 大湯 | ||||||||
| 機関 | 東北大学 | ||||||||
| 観測種 | 地震計 | ||||||||
| 種類 | 短周期 | ||||||||
| 設置位置 | 横坑 | ||||||||
| 伝送方法 | テレメータ | ||||||||
| 緯度経度 | N 40.2987, E 140.9048 | ||||||||
| 標高 (m) | 310 | ||||||||
| 設置高 (m) | |||||||||
| 設置年月日 | 1987年 | ||||||||
| 備考 | |||||||||
| 対象火山情報 |
| ||||||||
| location | |||||||||
| 出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/319 |