日本活火山総覧(第4版)観測点情報
小坂
項目 | 内容 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象火山名 | 八甲田山, 十和田 | ||||||||||||||
観測点 | 小坂 | ||||||||||||||
機関 | 防災科学技術研究所 | ||||||||||||||
観測種 | 地震計 | ||||||||||||||
種類 | 短周期 | ||||||||||||||
設置位置 | 埋設 | ||||||||||||||
伝送方法 | テレメータ | ||||||||||||||
緯度経度 | N 40.4563, E 140.8395 | ||||||||||||||
標高 (m) | 405 | ||||||||||||||
設置高 (m) | -106 | ||||||||||||||
設置年月日 | 2000年3月 | ||||||||||||||
備考 | Hi-net | ||||||||||||||
対象火山情報 |
| ||||||||||||||
location | |||||||||||||||
出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/315 |