日本活火山総覧(第4版)観測点情報
むつ
項目 | 内容 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象火山名 | 恐山 | ||||||||||
観測点 | むつ | ||||||||||
機関 | 国土地理院 | ||||||||||
観測種 | GPS | ||||||||||
種類 | |||||||||||
設置位置 | 地上 | ||||||||||
伝送方法 | |||||||||||
緯度経度 | N 40.6243, E 140.4785 | ||||||||||
標高 (m) | 29 | ||||||||||
設置高 (m) | |||||||||||
設置年月日 | 1994年10月 | ||||||||||
備考 | |||||||||||
対象火山情報 |
| ||||||||||
location | |||||||||||
出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/288 |
項目 | 内容 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象火山名 | 恐山 | ||||||||||
観測点 | むつ | ||||||||||
機関 | 国土地理院 | ||||||||||
観測種 | GPS | ||||||||||
種類 | |||||||||||
設置位置 | 地上 | ||||||||||
伝送方法 | |||||||||||
緯度経度 | N 40.6243, E 140.4785 | ||||||||||
標高 (m) | 29 | ||||||||||
設置高 (m) | |||||||||||
設置年月日 | 1994年10月 | ||||||||||
備考 | |||||||||||
対象火山情報 |
| ||||||||||
location | |||||||||||
出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/288 |