日本活火山総覧(第4版)観測点情報
上磯
項目 | 内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象火山名 | 北海道駒ヶ岳 | ||||||||
観測点 | 上磯 | ||||||||
機関 | 防災科学技術研究所 | ||||||||
観測種 | 地震計 | ||||||||
種類 | 短周期 | ||||||||
設置位置 | 埋設 | ||||||||
伝送方法 | テレメータ | ||||||||
緯度経度 | N 41.8373, E 140.6332 | ||||||||
標高 (m) | 10 | ||||||||
設置高 (m) | -362 | ||||||||
設置年月日 | 2001年3月 | ||||||||
備考 | Hi-net | ||||||||
対象火山情報 |
| ||||||||
location | |||||||||
出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/259 |