日本活火山総覧(第4版)観測点情報
北有珠
項目 | 内容 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象火山名 | 有珠山 | ||||||||||
観測点 | 北有珠 | ||||||||||
機関 | 北海道大学 | ||||||||||
観測種 | 地震計 | ||||||||||
種類 | 短周期 | ||||||||||
設置位置 | 地表 | ||||||||||
伝送方法 | テレメータ | ||||||||||
緯度経度 | N 42.5277, E 140.8035 | ||||||||||
標高 (m) | 76 | ||||||||||
設置高 (m) | |||||||||||
設置年月日 | 1978年 | ||||||||||
備考 | |||||||||||
対象火山情報 |
| ||||||||||
location | |||||||||||
出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/222 |