日本活火山総覧(第4版)観測点情報
有珠山壮瞥
項目 | 内容 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象火山名 | 有珠山 | ||||||||||
観測点 | 有珠山壮瞥 | ||||||||||
機関 | 防災科学技術研究所 | ||||||||||
観測種 | 地震計 | ||||||||||
種類 | 短周期 | ||||||||||
設置位置 | 埋設 | ||||||||||
伝送方法 | テレメータ | ||||||||||
緯度経度 | N 42.559, E 140.848 | ||||||||||
標高 (m) | 107 | ||||||||||
設置高 (m) | -200 | ||||||||||
設置年月日 | 2010年4月 | ||||||||||
備考 | V-net | ||||||||||
対象火山情報 |
| ||||||||||
location | |||||||||||
出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/214 |