日本活火山総覧(第4版)観測点情報
南山麓
項目 | 内容 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象火山名 | 有珠山 | ||||||||||
観測点 | 南山麓 | ||||||||||
機関 | 気象庁 | ||||||||||
観測種 | 地震計 | ||||||||||
種類 | 短周期 | ||||||||||
設置位置 | 地表 | ||||||||||
伝送方法 | テレメータ | ||||||||||
緯度経度 | N 42.5283, E 140.8362 | ||||||||||
標高 (m) | 246 | ||||||||||
設置高 (m) | |||||||||||
設置年月日 | 1991年12月 | ||||||||||
備考 | 火山観測 | ||||||||||
対象火山情報 |
| ||||||||||
location | |||||||||||
出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/202 |