日本活火山総覧(第4版)観測点情報
伊達2(DT2)
| 項目 | 内容 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象火山名 | 有珠山 | ||||||||||
| 観測点 | 伊達2(DT2) | ||||||||||
| 機関 | 産業技術総合研究所 | ||||||||||
| 観測種 | 地下水位・湧出量計 | ||||||||||
| 種類 | 水位計(圧力式) | ||||||||||
| 設置位置 | 井戸 | ||||||||||
| 伝送方法 | テレメータ | ||||||||||
| 緯度経度 | N 42.4675, E 140.8708 | ||||||||||
| 標高 (m) | 7 | ||||||||||
| 設置高 (m) | |||||||||||
| 設置年月日 | 2000年7月 | ||||||||||
| 備考 | |||||||||||
| 対象火山情報 |
| ||||||||||
| location | |||||||||||
| 出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/190 |