日本活火山総覧(第4版)観測点情報
十島
項目 | 内容 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象火山名 | 口永良部島, 諏訪之瀬島 | ||||||||||||||
観測点 | 十島 | ||||||||||||||
機関 | 国土地理院 | ||||||||||||||
観測種 | GPS | ||||||||||||||
種類 | 2周波 | ||||||||||||||
設置位置 | 地上 | ||||||||||||||
伝送方法 | アナログ・FOMA | ||||||||||||||
緯度経度 | N 29.6153, E 129.7057 | ||||||||||||||
標高 (m) | 108 | ||||||||||||||
設置高 (m) | 5 | ||||||||||||||
設置年月日 | 1997年2月 | ||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||
対象火山情報 |
| ||||||||||||||
location | |||||||||||||||
出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/1756 |