日本活火山総覧(第4版)観測点情報
本村西
項目 | 内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象火山名 | 口永良部島 | ||||||||
観測点 | 本村西 | ||||||||
機関 | 気象庁 | ||||||||
観測種 | 遠望カメラ | ||||||||
種類 | 高感度 | ||||||||
設置位置 | 地表 | ||||||||
伝送方法 | テレメータ | ||||||||
緯度経度 | N 30.4636, E 130.1903 | ||||||||
標高 (m) | 11 | ||||||||
設置高 (m) | 15 | ||||||||
設置年月日 | 2004年3月 | ||||||||
備考 | 2010年1月19日更新 | ||||||||
対象火山情報 |
| ||||||||
location | |||||||||
出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/1751 |