日本活火山総覧(第4版)観測点情報
ヘリポート
| 項目 | 内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象火山名 | 口永良部島 | ||||||||
| 観測点 | ヘリポート | ||||||||
| 機関 | 気象庁 | ||||||||
| 観測種 | GPS | ||||||||
| 種類 | 2周波 | ||||||||
| 設置位置 | 地上 | ||||||||
| 伝送方法 | 衛星携帯 | ||||||||
| 緯度経度 | N 30.4797, E 130.2002 | ||||||||
| 標高 (m) | 20 | ||||||||
| 設置高 (m) | 2 | ||||||||
| 設置年月日 | 2011年10月 | ||||||||
| 備考 | 田代から移設 | ||||||||
| 対象火山情報 |
| ||||||||
| location | |||||||||
| 出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/1738 |