日本活火山総覧(第4版)観測点情報
桜島(SAKR)
項目 | 内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象火山名 | 桜島 | ||||||||
観測点 | 桜島(SAKR) | ||||||||
機関 | 鹿児島大学 | ||||||||
観測種 | 地震計 | ||||||||
種類 | |||||||||
設置位置 | |||||||||
伝送方法 | |||||||||
緯度経度 | N 31.5564, E 130.6633 | ||||||||
標高 (m) | 92 | ||||||||
設置高 (m) | |||||||||
設置年月日 | 1989年12月 | ||||||||
備考 | |||||||||
対象火山情報 |
| ||||||||
location | |||||||||
出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/1702 |