日本活火山総覧(第4版)観測点情報
鹿児島(KAGT)
| 項目 | 内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象火山名 | 桜島 | ||||||||
| 観測点 | 鹿児島(KAGT) | ||||||||
| 機関 | 京都大学 | ||||||||
| 観測種 | 水位計 | ||||||||
| 種類 | フロート式 | ||||||||
| 設置位置 | |||||||||
| 伝送方法 | |||||||||
| 緯度経度 | N 31.5936, E 130.5675 | ||||||||
| 標高 (m) | |||||||||
| 設置高 (m) | |||||||||
| 設置年月日 | 1965年4月 | ||||||||
| 備考 | 潮位計 | ||||||||
| 対象火山情報 |
| ||||||||
| location | |||||||||
| 出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/1661 |