日本活火山総覧(第4版)観測点情報
古里(ARI)
項目 | 内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象火山名 | 桜島 | ||||||||
観測点 | 古里(ARI) | ||||||||
機関 | 京都大学 | ||||||||
観測種 | 地震計 | ||||||||
種類 | 短周期 | ||||||||
設置位置 | 埋設 | ||||||||
伝送方法 | |||||||||
緯度経度 | N 31.5579, E 130.6632 | ||||||||
標高 (m) | 105 | ||||||||
設置高 (m) | |||||||||
設置年月日 | 1988年1月 | ||||||||
備考 | |||||||||
対象火山情報 |
| ||||||||
location | |||||||||
出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/1647 |