日本活火山総覧(第4版)観測点情報
有村坑道
| 項目 | 内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象火山名 | 桜島 | ||||||||
| 観測点 | 有村坑道 | ||||||||
| 機関 | 九州地方整備局 | ||||||||
| 観測種 | 傾斜計 | ||||||||
| 種類 | 水管 | ||||||||
| 設置位置 | 横坑 | ||||||||
| 伝送方法 | テレメータ | ||||||||
| 緯度経度 | N 31.5593, E 130.6693 | ||||||||
| 標高 (m) | 88 | ||||||||
| 設置高 (m) | |||||||||
| 設置年月日 | |||||||||
| 備考 | |||||||||
| 対象火山情報 |
| ||||||||
| location | |||||||||
| 出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/1617 |