日本活火山総覧(第4版)観測点情報
黒神川上流左岸
項目 | 内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象火山名 | 桜島 | ||||||||
観測点 | 黒神川上流左岸 | ||||||||
機関 | 九州地方整備局 | ||||||||
観測種 | 遠望カメラ | ||||||||
種類 | 高感度 | ||||||||
設置位置 | |||||||||
伝送方法 | テレメータ | ||||||||
緯度経度 | N 31.5908, E 130.7008 | ||||||||
標高 (m) | |||||||||
設置高 (m) | |||||||||
設置年月日 | 2010年 | ||||||||
備考 | |||||||||
対象火山情報 |
| ||||||||
location | |||||||||
出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/1610 |