日本活火山総覧(第4版)観測点情報
霧島観測所
| 項目 | 内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象火山名 | 霧島山 | ||||||||
| 観測点 | 霧島観測所 | ||||||||
| 機関 | 東京大学地震研究所 | ||||||||
| 観測種 | 地震計 | ||||||||
| 種類 | 短周期 | ||||||||
| 設置位置 | 横坑 | ||||||||
| 伝送方法 | テレメータ | ||||||||
| 緯度経度 | N 31.9475, E 130.8393 | ||||||||
| 標高 (m) | 1200 | ||||||||
| 設置高 (m) | |||||||||
| 設置年月日 | 1960年8月 | ||||||||
| 備考 | |||||||||
| 対象火山情報 |
| ||||||||
| location | |||||||||
| 出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/1591 |