日本活火山総覧(第4版)観測点情報
霧P10
項目 | 内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象火山名 | 霧島山 | ||||||||
観測点 | 霧P10 | ||||||||
機関 | 東京大学地震研究所 | ||||||||
観測種 | 地震計 | ||||||||
種類 | |||||||||
設置位置 | |||||||||
伝送方法 | |||||||||
緯度経度 | N 31.8954, E 130.8113 | ||||||||
標高 (m) | 594 | ||||||||
設置高 (m) | |||||||||
設置年月日 | |||||||||
備考 | 臨時観測点 | ||||||||
対象火山情報 |
| ||||||||
location | |||||||||
出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/1590 |
項目 | 内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象火山名 | 霧島山 | ||||||||
観測点 | 霧P10 | ||||||||
機関 | 東京大学地震研究所 | ||||||||
観測種 | 地震計 | ||||||||
種類 | |||||||||
設置位置 | |||||||||
伝送方法 | |||||||||
緯度経度 | N 31.8954, E 130.8113 | ||||||||
標高 (m) | 594 | ||||||||
設置高 (m) | |||||||||
設置年月日 | |||||||||
備考 | 臨時観測点 | ||||||||
対象火山情報 |
| ||||||||
location | |||||||||
出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/1590 |