日本活火山総覧(第4版)観測点情報
新床
| 項目 | 内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象火山名 | 霧島山 | ||||||||
| 観測点 | 新床 | ||||||||
| 機関 | 気象庁 | ||||||||
| 観測種 | GPS | ||||||||
| 種類 | 1周波 | ||||||||
| 設置位置 | 地上 | ||||||||
| 伝送方法 | ダイヤルアップ | ||||||||
| 緯度経度 | N 31.8993, E 130.8547 | ||||||||
| 標高 (m) | 975 | ||||||||
| 設置高 (m) | 2 | ||||||||
| 設置年月日 | 2001年2月 | ||||||||
| 備考 | |||||||||
| 対象火山情報 |
| ||||||||
| location | |||||||||
| 出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/1543 |