日本活火山総覧(第4版)観測点情報
阿蘇山白水
| 項目 | 内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象火山名 | 阿蘇山 | ||||||||
| 観測点 | 阿蘇山白水 | ||||||||
| 機関 | 防災科学技術研究所 | ||||||||
| 観測種 | 傾斜計 | ||||||||
| 種類 | 力平衡 | ||||||||
| 設置位置 | 埋設 | ||||||||
| 伝送方法 | テレメータ | ||||||||
| 緯度経度 | N 32.8537, E 131.0707 | ||||||||
| 標高 (m) | 747 | ||||||||
| 設置高 (m) | -200 | ||||||||
| 設置年月日 | 2010年4月 | ||||||||
| 備考 | V-net | ||||||||
| 対象火山情報 |
| ||||||||
| location | |||||||||
| 出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/1479 |