日本活火山総覧(第4版)観測点情報
九重山久住分
項目 | 内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象火山名 | 九重山 | ||||||||
観測点 | 九重山久住分 | ||||||||
機関 | 大分県 | ||||||||
観測種 | 地震計 | ||||||||
種類 | 短周期速度 | ||||||||
設置位置 | 地表 | ||||||||
伝送方法 | テレメータ | ||||||||
緯度経度 | N 33.0867, E 131.2388 | ||||||||
標高 (m) | 1640 | ||||||||
設置高 (m) | |||||||||
設置年月日 | |||||||||
備考 | |||||||||
対象火山情報 |
| ||||||||
location | |||||||||
出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/1407 |