日本活火山総覧(第4版)観測点情報
星生山北山腹
| 項目 | 内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象火山名 | 九重山 | ||||||||
| 観測点 | 星生山北山腹 | ||||||||
| 機関 | 気象庁 | ||||||||
| 観測種 | 地震計 | ||||||||
| 種類 | 短周期速度 | ||||||||
| 設置位置 | 埋設 | ||||||||
| 伝送方法 | テレメータ | ||||||||
| 緯度経度 | N 33.1033, E 131.2297 | ||||||||
| 標高 (m) | 1282 | ||||||||
| 設置高 (m) | -98 | ||||||||
| 設置年月日 | 1998年2月 | ||||||||
| 備考 | 火山観測、2010年8月2日更新 | ||||||||
| 対象火山情報 |
| ||||||||
| location | |||||||||
| 出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/1393 |