日本活火山総覧(第4版)観測点情報
大越
| 項目 | 内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象火山名 | 八丈島 | ||||||||
| 観測点 | 大越 | ||||||||
| 機関 | 東京都 | ||||||||
| 観測種 | 地震計 | ||||||||
| 種類 | 短周期 | ||||||||
| 設置位置 | マンホール | ||||||||
| 伝送方法 | テレメータ | ||||||||
| 緯度経度 | N 33.1534, E 139.7473 | ||||||||
| 標高 (m) | 93 | ||||||||
| 設置高 (m) | -3 | ||||||||
| 設置年月日 | 1995年2月 | ||||||||
| 備考 | |||||||||
| 対象火山情報 |
| ||||||||
| location | |||||||||
| 出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/1323 |