日本活火山総覧(第4版)観測点情報
三宅神着
項目 | 内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象火山名 | 三宅島 | ||||||||
観測点 | 三宅神着 | ||||||||
機関 | 防災科学技術研究所 | ||||||||
観測種 | 地震計 | ||||||||
種類 | 広帯域 | ||||||||
設置位置 | マンホール | ||||||||
伝送方法 | テレメータ | ||||||||
緯度経度 | N 34.1007, E 139.5522 | ||||||||
標高 (m) | 123 | ||||||||
設置高 (m) | -98 | ||||||||
設置年月日 | 1997年3月 | ||||||||
備考 | V-net | ||||||||
対象火山情報 |
| ||||||||
location | |||||||||
出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/1297 |