日本活火山総覧(第4版)観測点情報
三宅
項目 | 内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象火山名 | 三宅島 | ||||||||
観測点 | 三宅 | ||||||||
機関 | 防災科学技術研究所 | ||||||||
観測種 | 地震計 | ||||||||
種類 | 短周期 | ||||||||
設置位置 | 縦坑 | ||||||||
伝送方法 | テレメータ | ||||||||
緯度経度 | N 34.1092, E 139.506 | ||||||||
標高 (m) | 170 | ||||||||
設置高 (m) | -95 | ||||||||
設置年月日 | 1984年4月 | ||||||||
備考 | Hi-net | ||||||||
対象火山情報 |
| ||||||||
location | |||||||||
出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/1286 |