日本活火山総覧(第4版)観測点情報
逢の浜温泉
項目 | 内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象火山名 | 三宅島 | ||||||||
観測点 | 逢の浜温泉 | ||||||||
機関 | 三宅村 | ||||||||
観測種 | ガス計 | ||||||||
種類 | SO2,H2S | ||||||||
設置位置 | |||||||||
伝送方法 | テレメータ | ||||||||
緯度経度 | N 34.0933, E 139.5617 | ||||||||
標高 (m) | |||||||||
設置高 (m) | |||||||||
設置年月日 | 2001年9月 | ||||||||
備考 | 御子敷地区 | ||||||||
対象火山情報 |
| ||||||||
location | |||||||||
出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/1268 |