日本活火山総覧(第4版)観測点情報
村営牧場南3
項目 | 内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象火山名 | 三宅島 | ||||||||
観測点 | 村営牧場南3 | ||||||||
機関 | 気象庁 | ||||||||
観測種 | 全磁力計 | ||||||||
種類 | |||||||||
設置位置 | |||||||||
伝送方法 | |||||||||
緯度経度 | N 34.0741, E 139.5135 | ||||||||
標高 (m) | 473 | ||||||||
設置高 (m) | 2 | ||||||||
設置年月日 | 2008年12月 | ||||||||
備考 | |||||||||
対象火山情報 |
| ||||||||
location | |||||||||
出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/1253 |