日本活火山総覧(第4版)観測点情報
黒島
項目 | 内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象火山名 | 神津島 | ||||||||
観測点 | 黒島 | ||||||||
機関 | 気象庁 | ||||||||
観測種 | 全磁力計 | ||||||||
種類 | |||||||||
設置位置 | |||||||||
伝送方法 | |||||||||
緯度経度 | N 34.21, E 139.1483 | ||||||||
標高 (m) | 190 | ||||||||
設置高 (m) | 2 | ||||||||
設置年月日 | 2001年2月 | ||||||||
備考 | |||||||||
対象火山情報 |
| ||||||||
location | |||||||||
出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/1221 |
項目 | 内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象火山名 | 神津島 | ||||||||
観測点 | 黒島 | ||||||||
機関 | 気象庁 | ||||||||
観測種 | 全磁力計 | ||||||||
種類 | |||||||||
設置位置 | |||||||||
伝送方法 | |||||||||
緯度経度 | N 34.21, E 139.1483 | ||||||||
標高 (m) | 190 | ||||||||
設置高 (m) | 2 | ||||||||
設置年月日 | 2001年2月 | ||||||||
備考 | |||||||||
対象火山情報 |
| ||||||||
location | |||||||||
出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/1221 |