日本活火山総覧(第4版)観測点情報
利尻島
| 項目 | 内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象火山名 | 利尻山 | ||||||||
| 観測点 | 利尻島 | ||||||||
| 機関 | 気象庁 | ||||||||
| 観測種 | 地震計 | ||||||||
| 種類 | 短周期 | ||||||||
| 設置位置 | 地表 | ||||||||
| 伝送方法 | テレメータ | ||||||||
| 緯度経度 | N 45.14, E 141.3073 | ||||||||
| 標高 (m) | 27 | ||||||||
| 設置高 (m) | |||||||||
| 設置年月日 | 1994年4月 | ||||||||
| 備考 | |||||||||
| 対象火山情報 |
| ||||||||
| location | |||||||||
| 出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/118 |