日本活火山総覧(第4版)観測点情報
三原2
項目 | 内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象火山名 | 伊豆大島 | ||||||||
観測点 | 三原2 | ||||||||
機関 | 東京大学地震研究所 | ||||||||
観測種 | 全磁力計 | ||||||||
種類 | |||||||||
設置位置 | |||||||||
伝送方法 | |||||||||
緯度経度 | N 34.7195, E 139.3973 | ||||||||
標高 (m) | |||||||||
設置高 (m) | |||||||||
設置年月日 | 1987年3月 | ||||||||
備考 | |||||||||
対象火山情報 |
| ||||||||
location | |||||||||
出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/1160 |
項目 | 内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象火山名 | 伊豆大島 | ||||||||
観測点 | 三原2 | ||||||||
機関 | 東京大学地震研究所 | ||||||||
観測種 | 全磁力計 | ||||||||
種類 | |||||||||
設置位置 | |||||||||
伝送方法 | |||||||||
緯度経度 | N 34.7195, E 139.3973 | ||||||||
標高 (m) | |||||||||
設置高 (m) | |||||||||
設置年月日 | 1987年3月 | ||||||||
備考 | |||||||||
対象火山情報 |
| ||||||||
location | |||||||||
出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/1160 |