日本活火山総覧(第4版)観測点情報
間伏
| 項目 | 内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象火山名 | 伊豆大島 | ||||||||
| 観測点 | 間伏 | ||||||||
| 機関 | 東京大学地震研究所 | ||||||||
| 観測種 | GPS | ||||||||
| 種類 | |||||||||
| 設置位置 | |||||||||
| 伝送方法 | |||||||||
| 緯度経度 | N 34.6885, E 139.3977 | ||||||||
| 標高 (m) | |||||||||
| 設置高 (m) | |||||||||
| 設置年月日 | 1996年9月 | ||||||||
| 備考 | |||||||||
| 対象火山情報 |
| ||||||||
| location | |||||||||
| 出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/1153 |
| 項目 | 内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象火山名 | 伊豆大島 | ||||||||
| 観測点 | 間伏 | ||||||||
| 機関 | 東京大学地震研究所 | ||||||||
| 観測種 | GPS | ||||||||
| 種類 | |||||||||
| 設置位置 | |||||||||
| 伝送方法 | |||||||||
| 緯度経度 | N 34.6885, E 139.3977 | ||||||||
| 標高 (m) | |||||||||
| 設置高 (m) | |||||||||
| 設置年月日 | 1996年9月 | ||||||||
| 備考 | |||||||||
| 対象火山情報 |
| ||||||||
| location | |||||||||
| 出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/1153 |