日本活火山総覧(第4版)観測点情報
吹上温泉
項目 | 内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象火山名 | 十勝岳 | ||||||||
観測点 | 吹上温泉 | ||||||||
機関 | 北海道大学 | ||||||||
観測種 | 空振計 | ||||||||
種類 | 低周波マイクロフォン | ||||||||
設置位置 | 地上 | ||||||||
伝送方法 | テレメータ | ||||||||
緯度経度 | N 43.4317, E 142.6431 | ||||||||
標高 (m) | 1014 | ||||||||
設置高 (m) | |||||||||
設置年月日 | 1999年 | ||||||||
備考 | |||||||||
対象火山情報 |
| ||||||||
location | |||||||||
出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/114 |