日本活火山総覧(第4版)観測点情報
模範牧場横
| 項目 | 内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象火山名 | 十勝岳 | ||||||||
| 観測点 | 模範牧場横 | ||||||||
| 機関 | 北海道開発局 | ||||||||
| 観測種 | 遠望カメラ | ||||||||
| 種類 | 高感度 | ||||||||
| 設置位置 | 地上 | ||||||||
| 伝送方法 | テレメータ | ||||||||
| 緯度経度 | N 43.4916, E 142.6578 | ||||||||
| 標高 (m) | 766 | ||||||||
| 設置高 (m) | |||||||||
| 設置年月日 | 2001年8月 | ||||||||
| 備考 | |||||||||
| 対象火山情報 |
| ||||||||
| location | |||||||||
| 出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/110 |