日本活火山総覧(第4版)観測点情報
元町
項目 | 内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象火山名 | 伊豆大島 | ||||||||
観測点 | 元町 | ||||||||
機関 | 気象庁 | ||||||||
観測種 | GPS | ||||||||
種類 | 2周波 | ||||||||
設置位置 | 地上 | ||||||||
伝送方法 | |||||||||
緯度経度 | N 34.7496, E 139.3633 | ||||||||
標高 (m) | 76 | ||||||||
設置高 (m) | |||||||||
設置年月日 | |||||||||
備考 | |||||||||
対象火山情報 |
| ||||||||
location | |||||||||
出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/1069 |
項目 | 内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象火山名 | 伊豆大島 | ||||||||
観測点 | 元町 | ||||||||
機関 | 気象庁 | ||||||||
観測種 | GPS | ||||||||
種類 | 2周波 | ||||||||
設置位置 | 地上 | ||||||||
伝送方法 | |||||||||
緯度経度 | N 34.7496, E 139.3633 | ||||||||
標高 (m) | 76 | ||||||||
設置高 (m) | |||||||||
設置年月日 | |||||||||
備考 | |||||||||
対象火山情報 |
| ||||||||
location | |||||||||
出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/1069 |