Geological Specimen
item | description | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R49875 | |||||||||
Name | dacite, essential fragment (Aug-Bt-Hyp-Hbl dacite 豊ほか(1994)による) / デイサイト本質岩片(普通輝石黒雲もしそ輝石普通角せん石デイサイト)(デイサイト本質岩片(普通輝石黒雲母紫蘇輝石角閃石デイサイト)) | |||||||||
Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | |||||||||
Stratum | Nakao Pyroclastic Flow, Yakedake Volcano, Yakedake Volcano Group / 焼岳火山群焼岳火山中尾火砕流 | |||||||||
Age | Late Pleistocene, Quaternary, Cenozoic to Holocene, Quaternary, Cenozoic / 新生代第四紀後期更新世-新生代第四紀完新世 | |||||||||
Location | Takayama, Gifu, Japan / 高山市(旧,吉城郡上宝村)中尾足洗谷右岸標高1220m | |||||||||
Country | Japan / 日本 | |||||||||
Prefecture | Gifu / Gifu | |||||||||
topomap name | Kamikochi / 上高地 | |||||||||
Original number | YK304 | |||||||||
Remark | 分析(全岩) | |||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R49875 | |||||||||
Piece |
| |||||||||
citedBy |
|