Geological Specimen
item | description | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R16295 | ||||||||||||
Name | Granite, bt, or-porphyritic, coarse-grained / カリ長石斑状黒雲母花崗岩 | ||||||||||||
Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||||||
Stratum | Yakushima Granite(Main Facies) / 西日本外帯新第三紀花崗岩(屋久島花崗岩(主岩相)) | ||||||||||||
Age | Miocene / 中新世 | ||||||||||||
Location | Anborindo, Yaku, Kumage, Kagoshima, Japan / 熊毛郡屋久町 安房林道 | ||||||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||||||
Prefecture | Kagoshima / Kagoshima | ||||||||||||
topomap name | Yakushimatonambu / 屋久島東南部 | ||||||||||||
Original number | 7321012 | ||||||||||||
Remark | 露頭 | ||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R16295 | ||||||||||||
Piece |
| ||||||||||||
citedBy |
|