Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ F7663 | ||||||||
Name | Canadoceras / アンモナイト類 | ||||||||
Scientific name | Canadoceras yokoyamai | ||||||||
Class | Mollusca, Cephalopoda, Ammonoidea / 軟体動物門 頭足綱 アンモナイト亜綱 | ||||||||
Stratum | Upper Yezo Group / 上部蝦夷層群 | ||||||||
Age | L. Cretaceous / 白亜紀後期 | ||||||||
Location | Horonai, Mikasa / 北海道 三笠市幌内町 | ||||||||
Country | Japan / 日本国 | ||||||||
Prefecture | Hokkaido / 北海道 | ||||||||
topomap name | Ikuharubetsudake / 幾春別岳 | ||||||||
location | |||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/F7663 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|