Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ F7582 | ||||||||
| Name | Ginkgoites / カセキイチョウ属 | ||||||||
| Scientific name | Ginkgoites sp. | ||||||||
| Class | Gymnospermae , Ginkgopsida, Ginkgoites / 裸子植物門 イチョウ綱 カセキイチョウ属 | ||||||||
| Stratum | Mine Group, Momonoki Formation / 美祢層群 桃ノ木層 | ||||||||
| Age | Triassic / 三畳紀 | ||||||||
| Location | Momonoki, Okubun, Mine / 美祢市 大嶺町 奥分桃木 | ||||||||
| Country | Japan / 日本国 | ||||||||
| Prefecture | Yamaguchi / 山口県 | ||||||||
| topomap name | Nishiichi / 西市 | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/F7582 | ||||||||
| Piece |
|