Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ F7521 | ||||||||
Name | Sequoia / 針葉樹類(球果類) | ||||||||
Scientific name | Sequoia langsdorfii | ||||||||
Class | Gymnospermae, Coniferopsida / 裸子植物門 針葉樹綱(球果類) | ||||||||
Stratum | Sekigawa Formation / 関川層 | ||||||||
Age | E. Miocene / 中新世前期 | ||||||||
Location | Ikazuchi, Yamakita, Iwafune / 村上市(旧:岩船郡山北町) 雷 | ||||||||
Country | Japan / 日本国 | ||||||||
Prefecture | Niigata / 新潟県 | ||||||||
topomap name | Gatsugi / 勝木 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/F7521 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|